Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
8
8
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
URUPES GABINETE PREFEITO
URUPES GABINETE PREFEITO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023.
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023.
Número Parceria
01/2026
01/2026
Data Parceria
01/01/2026
01/01/2026
Convênio Parceria
01/2026
01/2026
Valor da Parceria
R$700.000,00
R$700.000,00
Descritivo Parceria
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023
REPASSE DE RECURSOS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SENDO ELES: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DE ACORDO COM EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022 E PORTARIA GM/MS 1.135/16/08/2023
Vigência
01/01/2026 A 31/12/2026
01/01/2026 A 31/12/2026
Banco
0001
0001
Agência
4615-9
4615-9
Conta
14.895-4
14.895-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ROBERTO CACCIARI FILHO
ROBERTO CACCIARI FILHO
Data de Nascimento
26/12/1985
26/12/1985
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
CPF
326.774.248-00
326.774.248-00
E-mail
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
E-mail Pessoal
oficinatamiozo@hotmail.com
oficinatamiozo@hotmail.com
Endereço Completo
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RUA CALIXTO ESTEVÃO BARBOSA N° 330 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Telefone
(17)9978-9003
(17)9978-9003
Responsável pela Entidade
Nome
LUIS RICARDO BARUFFI
LUIS RICARDO BARUFFI
Data de Nascimento
30/10/1984
30/10/1984
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
CPF
310.649.608-80
310.649.608-80
E-mail
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
E-mail Pessoal
profbaruffi@gmail.com
profbaruffi@gmail.com
Endereço Completo
RUA FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 235 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
RUA FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, 235 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Telefone
(17)3552-1144
(17)3552-1144
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$1.453,81
R$1.453,81
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 100.260.889 | R$44.518,44 |
| 05/03/2026 | 100.206.313 | R$35.501,52 |
| 03/02/2026 | 100.150.361 | R$35.501,52 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/04/2026 | R$3,69 |
| 31/03/2026 | R$1,23 |
| 28/02/2026 | R$0,61 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 11/02/2026 | R$148,02 |
| 11/02/2026 | R$44,02 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | HOLERITE | 41.501 | R$699,79 | 15/04/2026 | MATHEUS HENRIQUE ROCHA NEVES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/04/2026 | HOLERITE | 41.502 | R$568,97 | 15/04/2026 | LUANA PERES LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/04/2026 | HOLERITE | 41.503 | R$1.252,42 | 15/04/2026 | CATIA PERPETUA BOIAN ROMERA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/04/2026 | HOLERITE | 554.615.000.013.213 | R$683,45 | 15/04/2026 | NATASHA ALICE GUIMARAES DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.425 | R$1.252,43 | 14/04/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.440 | R$682,67 | 14/04/2026 | GABRIELE D`OLIVIO BALTAZAR | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.436 | R$433,33 | 14/04/2026 | BARBARA CAMARGO MATHEUS CUSSIOLI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.444 | R$679,88 | 14/04/2026 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.422 | R$1.252,42 | 14/04/2026 | JULIA SAMBRANO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.402 | R$690,64 | 14/04/2026 | ANDREIA APARECIDA ROSSI RUIZ | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.413 | R$850,12 | 14/04/2026 | FRANCISLAINE APARECIDA CESAR | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.441 | R$584,12 | 14/04/2026 | NATALIA DA SILVA RONCHI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.408 | R$878,19 | 14/04/2026 | DAIANE BARBOSA CESAR LEITE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.404 | R$878,19 | 14/04/2026 | ARIANA ESTELA GONÇALES DE LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.415 | R$584,12 | 14/04/2026 | HENRIQUE ELIEZER DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.411 | R$673,87 | 14/04/2026 | FERNANDA GABRIELA VALENTIM | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.406 | R$584,12 | 14/04/2026 | BIANCA CORNIANI BONIFACIO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.431 | R$956,78 | 14/04/2026 | NATHALIA MIFRANDA BRANDAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.437 | R$584,12 | 14/04/2026 | ISILDA CARMEN TRIPODI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.417 | R$834,98 | 14/04/2026 | JEFFERSON LUCAS SOBRINHO RODRIGUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.445 | R$704,03 | 14/04/2026 | MATHEUS HENRIQUE ROCHA NEVES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.403 | R$1.252,42 | 14/04/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.416 | R$1.252,42 | 14/04/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.426 | R$666,19 | 14/04/2026 | LILIANE PATRICIA GEA CANOVAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.421 | R$674,49 | 14/04/2026 | JOSELINE NATALINA DO PRADO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.401 | R$1.043,36 | 14/04/2026 | ALEXANDRE FRANCISCO GARCIA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.428 | R$584,12 | 14/04/2026 | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.432 | R$632,58 | 14/04/2026 | RAFAELE HAGATA COSTA DIAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.424 | R$833,46 | 14/04/2026 | LEANDRO CARLOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 552.759.000.016.316 | R$604,00 | 14/04/2026 | YARA APARECIDA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.419 | R$850,12 | 14/04/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.438 | R$584,12 | 14/04/2026 | DUARTE BROSLER | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.446 | R$584,12 | 14/04/2026 | LUANA PERES LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.442 | R$850,12 | 14/04/2026 | ELIANA SABINO DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.429 | R$1.589,80 | 14/04/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.435 | R$994,38 | 14/04/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.407 | R$584,12 | 14/04/2026 | CLEIDELEI DE LOURDES DO CARMO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.414 | R$850,12 | 14/04/2026 | GABRIELE CRISTINA PEREIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.434 | R$584,12 | 14/04/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.409 | R$556,04 | 14/04/2026 | DOUGLAS JUNIOR SEGANTINI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.405 | R$584,12 | 14/04/2026 | ATHAYDE ANTONIO ALVES NETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.430 | R$676,24 | 14/04/2026 | MICHELE DE PAULO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.412 | R$1.252,42 | 14/04/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.439 | R$850,12 | 14/04/2026 | KAROLAINE VITORIA TEOFILO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.443 | R$1.002,35 | 14/04/2026 | DIOGO VILLA REAL MARQUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.418 | R$593,30 | 14/04/2026 | JESSICA GABRIELA ALVES IMBA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.410 | R$584,12 | 14/04/2026 | EVERTON APARECIDO SIQUIARI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.420 | R$896,23 | 14/04/2026 | JONAS RODRIGUES DE ARAUJO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 554.615.000.013.213 | R$685,71 | 14/04/2026 | NATASHA ALICE GUIMARAES DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.427 | R$1.252,42 | 14/04/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.423 | R$683,27 | 14/04/2026 | KARINA PERPETUA DA COSTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 552.158.000.020.017 | R$584,12 | 14/04/2026 | SAMARA CRISTINA MIGLIOSSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/04/2026 | HOLERITE | 41.433 | R$656,04 | 14/04/2026 | REGIANE APARECIDA SILVA LISBOA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/04/2026 | TARIFA | 00000 | R$511,97 | 30/04/2026 | TARIFA BANCARIA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.901 | R$705,24 | 09/03/2026 | RAFAELE HAGATA COSTA DIAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/03/2026 | HOLERITE | 30.902 | R$1.490,27 | 09/03/2026 | GABRIELE CRISTINA PEREIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.619 | R$850,12 | 06/03/2026 | FRANCISLAINE APARECIDA CESAR | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.605 | R$584,12 | 06/03/2026 | MICHELE DE PAULO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.610 | R$584,12 | 06/03/2026 | APARECIDA PADOVANI DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.615 | R$1.252,43 | 06/03/2026 | JEFFERSON LUCAS SOBRINHO RODRIGUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.614 | R$878,82 | 06/03/2026 | NATHALIA MIRANDA BRANDAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.632 | R$584,12 | 06/03/2026 | CLEIDELEI DE LOURDES CARMO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.634 | R$584,12 | 06/03/2026 | ISILDA CARMEN TRIPODI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.622 | R$1.252,42 | 06/03/2026 | JULIA SAMBARNO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.624 | R$1.252,43 | 06/03/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.617 | R$1.055,61 | 06/03/2026 | ALEXANDRE FRANCISCO GARCIA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.636 | R$878,19 | 06/03/2026 | ARIANA ESTELA GONÇALES DE LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.620 | R$720,60 | 06/03/2026 | KARINA PERPETUA DA COSTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.613 | R$967,38 | 06/03/2026 | LEANDRO CARLOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.628 | R$1.252,42 | 06/03/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.627 | R$1.301,02 | 06/03/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.626 | R$655,07 | 06/03/2026 | JOSELINE NATALINA DO PRADO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.603 | R$1.010,37 | 06/03/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.625 | R$719,43 | 06/03/2026 | JESSICA GABRIELA ALVES IMBA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.609 | R$878,19 | 06/03/2026 | DAIANE BARBOSA CESAR LEITE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.608 | R$602,13 | 06/03/2026 | HENRIQUE ELIEZER DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.633 | R$584,12 | 06/03/2026 | EVERTON APARECIDO SIQUIARI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.602 | R$850,12 | 06/03/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.618 | R$850,12 | 06/03/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.616 | R$1.229,59 | 06/03/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.606 | R$1.252,42 | 06/03/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.607 | R$705,79 | 06/03/2026 | LILIANE PATRICIA GEA CANOVAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.631 | R$1.490,27 | 06/03/2026 | GABRIELE CRISTINA PEREIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.621 | R$1.094,86 | 06/03/2026 | JONAS RODRIGUES DE ARAUJO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.612 | R$701,64 | 06/03/2026 | FERNANDA GABRIELA VALENTIM | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.629 | R$633,50 | 06/03/2026 | ANDREIA APARECIDA ROSSI RUIZ | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.630 | R$584,12 | 06/03/2026 | ATHAYDE ANTONIO ALVES NETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.604 | R$1.252,42 | 06/03/2026 | LUANA SILVA DUTRA LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.635 | R$584,12 | 06/03/2026 | DUARTE BROSLER | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.601 | R$895,75 | 06/03/2026 | DOUGLAS JUNIOR SEGANTINI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.611 | R$584,12 | 06/03/2026 | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/03/2026 | HOLERITE | 30.623 | R$601,81 | 06/03/2026 | BIANCA CORNIANI BONIFACIO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/03/2026 | TARIFA | 00000 | R$407,69 | 31/03/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 28/02/2026 | TERMO DE RESCISAO | 41.504 | R$1.518,82 | 15/04/2026 | ALEXANDRE SCARABELI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2026 | HOLERITE | 21.101 | R$850,12 | 11/02/2026 | JOICE CAROLINA GARCIA CARNIEL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2026 | HOLERITE | 21.102 | R$850,12 | 11/02/2026 | ROSANA SEVIERI MATOS GONZAGA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.002 | R$584,12 | 10/02/2026 | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2026 | HOLERITE | 21.001 | R$899,11 | 10/02/2026 | NATHALIA MIRANDA BRANDAO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.618 | R$878,19 | 06/02/2026 | ARIANA ESTELA GONÇALVES DE LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.15 | R$584,12 | 06/02/2026 | ATHAYDE ANTONIO ALVES NETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.626 | R$2.120,03 | 06/02/2026 | TIAGO HENRIQUE DE ANDRADE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.621 | R$602,14 | 06/02/2026 | HENRIQUE ELIEZER DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.624 | R$1.061,27 | 06/02/2026 | ALEXANDRE SCARABELI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.610 | R$708,49 | 06/02/2026 | JOSELINE NATALINA DO PRADO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.627 | R$584,12 | 06/02/2026 | REGIANE APARECIDA SILVA LISBOA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.614 | R$725,55 | 06/02/2026 | KARINA PERPETUA DA COSTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.620 | R$878,19 | 06/02/2026 | DAIANE BARBOSA CESAR LEITE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.609 | R$665,35 | 06/02/2026 | FERNANDA GABRIELA VALENTIM | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.602 | R$593,14 | 06/02/2026 | EVERTON APARECIDO SIQUIARI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.623 | R$896,14 | 06/02/2026 | DOUGLAS JUNIOR SEGANTINI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.631 | R$1.252,43 | 06/02/2026 | LETICIA MARTINEZ FRANCO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.630 | R$725,70 | 06/02/2026 | LILIANE PATRICIA GEA CANOVAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.611 | R$1.256,71 | 06/02/2026 | JEFFERSON LUCAS SOBRINHO RODRIGUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.629 | R$1.002,25 | 06/02/2026 | TAINA BERTOLLI BAPTISTA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.635 | R$1.400,44 | 06/02/2026 | LUANA PERES LOPES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.632 | R$584,12 | 06/02/2026 | MICHELE DE PAULO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.601 | R$609,07 | 06/02/2026 | APARECIDA PADOVANI DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.608 | R$597,21 | 06/02/2026 | ANDREIA APARECIDA ROSSI RUIZ | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.633 | R$584,12 | 06/02/2026 | DUARTE BROSLER | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.603 | R$1.252,42 | 06/02/2026 | JULIA SAMBRANO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.604 | R$734,41 | 06/02/2026 | JESSICA GABRIELA ALVES IMBA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.625 | R$1.229,58 | 06/02/2026 | MARIELEN BELONE SASSI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.616 | R$1.516,72 | 06/02/2026 | FLAVIA GONÇALVES MENDES SERENO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.606 | R$1.252,42 | 06/02/2026 | ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Estadual |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.622 | R$1.069,23 | 06/02/2026 | JONAS RODRIGUES DE ARAUJO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.628 | R$855,13 | 06/02/2026 | RAFAELE HAGATA COSTA DIAS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.607 | R$934,18 | 06/02/2026 | ALEXANDRE FRANCISCO GARCIA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.612 | R$1.252,42 | 06/02/2026 | IZABELLE ENCILIA FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Estadual |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.613 | R$584,12 | 06/02/2026 | CLEIDELEI DE LOURDES DO CARMO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.634 | R$641,48 | 06/02/2026 | ISILDA CARMEN TRIPODI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.619 | R$568,97 | 06/02/2026 | BIANCA CORNIANI BONIFACIO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.617 | R$850,12 | 06/02/2026 | FRANCISLAINE APARECIDA CESAR | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.605 | R$1.164,75 | 06/02/2026 | LEANDRO CARLOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$295,97 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |